Les Terrasses du Fort
Futur 2030| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 29,5 m² | RDC | SUD | Jardin · 10 m² | — | 181 108 € | 206 000 € | |
| Studio | 29,5 m² | 2e | OUEST | Balcon · 3,5 m² | — | 188 142 € | 214 000 € | |
| Studio | 29,5 m² | 1er | OUEST | Terr. · 7,5 m² | — | 186 383 € | 212 000 € | |
| Studio | 29,5 m² | 3e | OUEST | Balcon · 3,5 m² | — | 189 900 € | 216 000 € | |
| Studio | 37 m² | 6e | SUD | Balcon · 5,5 m² | — | 218 033 € | 248 000 € | |
| Studio | 37 m² | 5e | SUD | Balcon · 5,5 m² | — | 217 154 € | 247 000 € | |
| Studio | 37 m² | 3e | SUD | Balcon · 5,5 m² | — | 215 396 € | 245 000 € | |
| Studio | 37 m² | 4e | SUD | Balcon · 5,5 m² | — | 216 275 € | 246 000 € | |
| Studio | 41,5 m² | RDC | EST | Jardin · 28,5 m² | — | 218 033 € | 248 000 € |
Suivez l'avancée du projet
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
- Étape validée :
Lancement commercial
- Étape en cours :
En cours de commercialisation
- Étape à venir :
GFA obtenue
- Étape à venir :
Construction en cours
- Étape à venir :
Livraison prévisionnelle
4ᵉ trimestre 2028
- Étape à venir :
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
Accès & itinéraires
LOT 14 ZAC DU FORT · 93300 Aubervilliers
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
À proximité
Métro
- 3 min
Fort d'Aubervilliers
Métro · 159 m
- 12 min
La Courneuve - 8 Mai 1945
Métro · 714 m
Tram
- 12 min
La Courneuve - 8 Mai 1945
Tram · 714 m
Bus
- 7 min
Courtillières
Bus · 142 m
- 7 min
Courtillières
Bus · 142 m
- 7 min
Courtillières
Bus · 142 m
Grand Paris Express · Ligne 16
Station La Courneuve Six Routes — mise en service 2027-06.
Téléchargements
Documents
Plaquette programme
La résidence
Les équipements
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.