À partir de
212 000 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 chambres | 59,2 m² | 2e | Nord | — | — | 189 900 €PKI | 216 000 €PKI | |
| 2 chambres | 60,5 m² | 2e | Nord | — | — | 188 142 €PKI | 214 000 €PKI | |
| 2 chambres | 57,6 m² | 3e | Est | — | — | 192 538 €PKI | 219 000 €PKI | |
| 2 chambres | 58,3 m² | 3e | Ouest | — | — | 194 296 €PKI | 221 000 €PKI | |
| 2 chambres | 57,5 m² | 3e | Ouest | — | — | 192 538 €PKI | 219 000 €PKI | |
| 2 chambres | 59,2 m² | 3e | Nord | — | — | 194 296 €PKI | 221 000 €PKI | |
| 2 chambres | 60,6 m² | 3e | Nord | — | — | 191 658 €PKI | 218 000 €PKI | |
| 2 chambres | 61,1 m² | 1er | Nord | — | — | 186 383 €PKI | 212 000 €PKI | |
| 2 chambres | 61,1 m² | 2e | Nord | — | — | 189 900 €PKI | 216 000 €PKI | |
| 2 chambres | 61,1 m² | 3e | Nord | — | — | 193 417 €PKI | 220 000 €PKI |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
1ᵉʳ trimestre 2027
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
63 AVENUE VICTOR HUGO 40100 DAX · 40100 Dax
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence