Hontbera
RE2020| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 chambres | 59,2 m² | 2e | Nord | — | — | 189 900 €PKI | 216 000 €PKI | |
| 2 chambres | 60,5 m² | 2e | Nord | — | — | 188 142 €PKI | 214 000 €PKI | |
| 2 chambres | 57,6 m² | 3e | Est | — | — | 192 538 €PKI | 219 000 €PKI | |
| 2 chambres | 58,3 m² | 3e | Ouest | — | — | 194 296 €PKI | 221 000 €PKI | |
| 2 chambres | 57,5 m² | 3e | Ouest | — | — | 192 538 €PKI | 219 000 €PKI | |
| 2 chambres | 59,2 m² | 3e | Nord | — | — | 194 296 €PKI | 221 000 €PKI | |
| 2 chambres | 60,6 m² | 3e | Nord | — | — | 191 658 €PKI | 218 000 €PKI | |
| 2 chambres | 61,1 m² | 1er | Nord | — | — | 186 383 €PKI | 212 000 €PKI | |
| 2 chambres | 61,1 m² | 2e | Nord | — | — | 189 900 €PKI | 216 000 €PKI | |
| 2 chambres | 61,1 m² | 3e | Nord | — | — | 193 417 €PKI | 220 000 €PKI |
Suivez l'avancée du projet
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
- Étape validée :
Lancement commercial
- Étape validée :
En cours de commercialisation
- Étape validée :
GFA obtenue
- Étape validée :
Construction en cours
- Étape en cours :
Livraison prévisionnelle
1ᵉʳ trimestre 2027
- Étape à venir :
Livré
Programme · Accès
Accès & itinéraires
63 AVENUE VICTOR HUGO 40100 DAX · 40100 Dax
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
À proximité
Téléchargements
Documents
Plaquette programme
La résidence
Les équipements
- Balcon ou terrasse pour tous les logements
- Sol souple
- Chauffage électrique individuel
- Place de stationnement privative pour tous les appartements
- Cuisine et salles de bains aménagées et personnalisables
- Volets roulants électriques
- Visiophone et vigik
- RE 2020 seuil 2035
- NF HQE
Informations légales
Prix de vente TTC exprimés en euros, honoraires de transaction à la charge du vendeur, hors frais d'acquisition (notaire). Informations communiquées à titre indicatif, sans valeur contractuelle et sous réserve de disponibilité du lot. Annonce diffusée en application de la loi Hoguet (n° 70-9 du 2 janvier 1970).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr