À partir de
210 000 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 42 m² | 2e | — | Balcon · 6 m² | Park. | 225 000 € | |
| 1 chambre | 41 m² | 2e | — | Balcon · 8,5 m² | Park. | 219 000 € | |
| 1 chambre | 42,5 m² | 2e | — | Balcon · 5,5 m² | Park. | 226 000 € | |
| 1 chambre | 44 m² | 3e | — | Terr. · 12 m² | Park. | 240 000 € | |
| 1 chambre | 45,5 m² | 3e | — | Terr. · 16,3 m² | Park. | 240 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 2e | — | Balcon · 5,5 m² | Park. | 225 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 1er | — | Balcon · 5,5 m² | Park. | 221 000 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 2e | — | Balcon · 10 m² | Park. | 214 000 € | |
| 1 chambre | 43 m² | 2e | — | Balcon · 6 m² | Park. | 228 000 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 1er | — | Balcon · 10 m² | Park. | 210 000 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 1er | — | Balcon · 8,5 m² | Park. | 215 000 € | |
| 1 chambre | 43 m² | 1er | — | Balcon · 6 m² | Park. | 225 000 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 2e | — | Balcon · 9,5 m² | Park. | 219 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 2e | — | Balcon · 5,5 m² | Park. | 225 000 € | |
| 1 chambre | 42,5 m² | 1er | — | Balcon · 5,5 m² | Park. | 223 000 € | |
| 1 chambre | 43,5 m² | 2e | — | Balcon · 7 m² | Park. | 229 000 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
4ᵉ trimestre 2028
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
16 RUE JULES FAVRE · 33260 La Teste-de-Buch
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.