À partir de
281 900 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 34,1 m² | 1er | OUEST NORD | — | — | 295 900 € | |
| Studio | 33,2 m² | 1er | OUEST NORD | — | — | 288 100 € | |
| Studio | 32,5 m² | 1er | OUEST NORD | — | — | 281 900 € | |
| Studio | 34,1 m² | 2e | OUEST NORD | — | — | 305 100 € | |
| Studio | 35,1 m² | 2e | SUD EST | — | — | 315 200 € | |
| Studio | 34,1 m² | 3e | OUEST NORD | — | — | 314 900 € | |
| Studio | 35,9 m² | 6e | SUD EST | — | — | 359 300 € | |
| Studio | 36,5 m² | 6e | SUD EST | — | — | 365 100 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
1ᵉʳ trimestre 2027
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
13 rue Lebouteux · 75017 Paris
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Métro
Villiers
Métro · 180 m
Villiers
Métro · 180 m
Rome
Métro · 370 m
Train
Pont Cardinet
Train · 527 m
Bus
Villiers
Bus · 180 m
Villiers
Bus · 180 m
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.