À partir de
147 867 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 39 m² | 1er | — | Terr. · 6,4 m² | Park. | 150 000 € | 170 616 € | |
| 1 chambre | 39 m² | 2e | — | Terr. · 6,4 m² | Park. | 155 000 € | 176 303 € | |
| 1 chambre | 40 m² | 1er | — | Terr. · 6,6 m² | Park. | 130 000 € | 147 867 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 1er | — | Terr. · 6,8 m² | Park. | 140 000 € | 159 242 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 1er | — | Terr. · 6,4 m² | Park. | 140 000 € | 159 242 € | |
| 1 chambre | 40 m² | 1er | — | Terr. · 6,6 m² | Park. | 130 000 € | 147 867 € | |
| 1 chambre | 41 m² | 1er | — | Terr. · 6 m² | Park. | 152 000 € | 172 891 € | |
| 1 chambre | 41 m² | 1er | — | Terr. · 5,4 m² | Park. | 155 000 € | 176 303 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 1er | — | Terr. · 6,4 m² | Park. | 155 000 € | 176 303 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 2e | — | Terr. · 6,4 m² | Park. | 155 000 € | 176 303 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | 2e | — | Terr. · 7,1 m² | Park. | 159 000 € | 180 853 € | |
| 1 chambre | 43,5 m² | 3e | — | Terr. · 14,8 m² | Park. | 156 000 € | 177 441 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 2e | — | Terr. · 6,4 m² | Park. | 147 000 € | 167 204 € | |
| 1 chambre | 46 m² | 2e | — | Terr. · 22,2 m² | Park. | 159 000 € | 180 853 € | |
| 1 chambre | 46 m² | 3e | — | Terr. · 22,1 m² | Park. | 159 000 € | 180 853 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
4ᵉ trimestre 2026
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
CHEMIN DES JONQUETS · 13200 Arles
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.