À partir de
275 000 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 45 m² | 2e | NORD OUEST | — | Park. | 280 000 € | |
| 1 chambre | 45 m² | 1er | NORD OUEST | — | Park. | 275 000 € | |
| 1 chambre | 53 m² | RDC | OUEST | — | Park. | 299 000 € | |
| 1 chambre | 58 m² | 1er | EST | — | Park. | 340 000 € | |
| 1 chambre | 58 m² | 2e | EST | — | Park. | 370 000 € | |
| 1 chambre | 63 m² | RDC | EST | — | — | 345 000 € | |
| 1 chambre | 54 m² | 1er | OUEST | — | Park. | 299 000 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
2ᵉ trimestre 2027
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
78 BOULEVARD DU ROSAIS · 35400 St Malo
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.