À partir de
199 000 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 42,9 m² | RDC | — | — | — | 241 000 €PKI | |
| 1 chambre | 45 m² | RDC | — | — | — | 252 000 €PKI | |
| 1 chambre | 41,7 m² | RDC | — | — | — | 231 000 €PKI | |
| 1 chambre | 41,1 m² | RDC | — | — | — | 241 000 €PKI | |
| 1 chambre | 46,8 m² | RDC | — | — | — | 262 000 €PKI | |
| 1 chambre | 41,7 m² | 1er | — | — | — | 199 000 €PKI | |
| 1 chambre | 41,1 m² | 1er | — | — | — | 213 000 €PKI | |
| 1 chambre | 41,1 m² | 2e | — | — | — | 215 000 €PKI | |
| 1 chambre | 42,1 m² | 3e | — | — | — | 223 000 €PKI |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
2ᵉ trimestre 2028
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
9-21 RUE DU PONT DAVID 93600 · 93600 Aulnay-sous-Bois
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Bus
Soleil Levant
Bus · 192 m
Soleil Levant
Bus · 192 m
Soleil Levant
Bus · 192 m
Grand Paris Express · Ligne 16
Station Aulnay — mise en service 2027-06.
Téléchargements
La résidence
* Conforme à la norme NF EN 1627 et au cahier des charges A2P de la CNPP.