À partir de
170 000 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 40,5 m² | 3e | SUD | Balcon · 3 m² | Park. | 155 613 € | 177 000 € | |
| 1 chambre | 43,5 m² | 2e | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 160 008 € | 182 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 2e | OUEST | Balcon · 5 m² | Park. | 158 250 € | 180 000 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 2e | SUD | Balcon · 5,5 m² | Park. | 152 975 € | 174 000 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 2e | SUD | Balcon · 5,5 m² | Park. | 152 975 € | 174 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 1er | OUEST | Balcon · 5,5 m² | Park. | 156 492 € | 178 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 3e | OUEST | Balcon · 5,5 m² | Park. | 160 008 € | 182 000 € | |
| 1 chambre | 43,5 m² | 1er | EST | Balcon · 4 m² | Park. | 159 129 € | 181 000 € | |
| 1 chambre | 40,5 m² | 1er | SUD | Balcon · 5,5 m² | Park. | 149 458 € | 170 000 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
4ᵉ trimestre 2028
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
117bis avenue Kennedy · 62000 Arras
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.