À partir de
153 000 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 38 m² | RDC | — | Jardin · 38 m² | Park. | 154 000 € | |
| 1 chambre | 37,5 m² | 1er | — | Balcon · 6 m² | Park. | 160 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 1er | — | Balcon · 6 m² | Park. | 169 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 1er | — | Balcon · 6 m² | Park. | 167 000 € | |
| 1 chambre | 37,5 m² | 2e | — | Balcon · 6 m² | Park. | 155 000 € | |
| 1 chambre | 38 m² | RDC | — | Jardin · 44 m² | Park. | 157 000 € | |
| 1 chambre | 38 m² | 1er | — | Balcon · 6 m² | Park. | 160 000 € | |
| 1 chambre | 38 m² | 2e | — | Balcon · 6 m² | Park. | 155 000 € | |
| 1 chambre | 38 m² | RDC | — | Jardin · 54,5 m² | Park. | 157 000 € | |
| 1 chambre | 38 m² | 2e | — | Balcon · 6 m² | Park. | 155 000 € | |
| 1 chambre | 38 m² | 2e | — | Balcon · 6 m² | Park. | 155 000 € | |
| 1 chambre | 38 m² | 1er | — | Balcon · 6 m² | Park. | 160 000 € | |
| 1 chambre | 38 m² | 1er | — | Balcon · 6 m² | Park. | 153 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 1er | — | Balcon · 6 m² | Park. | 167 000 € | |
| 1 chambre | 38 m² | RDC | — | Jardin · 41,5 m² | Park. | 157 000 € | |
| 1 chambre | 42 m² | 2e | — | Balcon · 6 m² | Park. | 169 000 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
4ᵉ trimestre 2028
Livré
Programme · Accès
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.
Prix de vente TTC exprimés en euros, honoraires de transaction à la charge du vendeur, hors frais d'acquisition (notaire). Informations communiquées à titre indicatif, sans valeur contractuelle et sous réserve de disponibilité du lot. Annonce diffusée en application de la loi Hoguet (n° 70-9 du 2 janvier 1970).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr