À partir de
75 400 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 22,2 m² | 1er | Est | — | — | 82 300 € | |
| Studio | 24,2 m² | 1er | Ouest | — | — | 90 700 € | |
| Studio | 19,6 m² | 2e | Est | — | — | 78 100 € | |
| Studio | 19,6 m² | 3e | Est | — | — | 79 500 € | |
| Studio | 24,3 m² | 4e | Ouest-Nord | — | — | 97 400 € | |
| Studio | 19,6 m² | 4e | Nord | — | — | 75 400 € | |
| Studio | 19,5 m² | 4e | Sud | — | — | 76 000 € | |
| Studio | 21,6 m² | 4e | Sud | — | — | 86 900 € | |
| Studio | 19,5 m² | 5e | Sud | — | — | 79 100 € | |
| Studio | 21,6 m² | 5e | Sud | — | — | 88 600 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
3ᵉ trimestre 2027
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
63 boulevard Pasteur · 06000 Nice
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.