À partir de
181 991 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 39 m² | 1er | SUD EST | Terr. · 15 m² | Park. | 165 000 € | 187 678 € | |
| 1 chambre | 43,5 m² | 2e | NORD OUEST | Terr. · 12 m² | Park. | 174 000 € | 197 915 € | |
| 1 chambre | 43,5 m² | 2e | NORD OUEST | Terr. · 12 m² | Park. | 175 000 € | 199 052 € | |
| 1 chambre | 43,5 m² | 1er | SUD EST | Terr. · 15 m² | Park. | 182 000 € | 207 014 € | |
| 1 chambre | 44 m² | 2e | NORD OUEST | Terr. · 14 m² | Park. | 176 000 € | 200 190 € | |
| 1 chambre | 45 m² | 1er | NORD OUEST | Terr. · 12 m² | Park. | 176 000 € | 200 190 € | |
| 1 chambre | 43,5 m² | 3e | SUD EST | Terr. · 15 m² | Park. | 188 000 € | 213 839 € | |
| 1 chambre | 45 m² | 2e | NORD OUEST | Terr. · 12 m² | Park. | 179 000 € | 203 602 € | |
| 1 chambre | 43,5 m² | 2e | SUD EST | Terr. · 15 m² | Park. | 185 000 € | 210 427 € | |
| 1 chambre | 40 m² | 1er | NORD OUEST | Terr. · 14,5 m² | Park. | 160 000 € | 181 991 € | |
| 1 chambre | 40 m² | 2e | NORD OUEST | Terr. · 14 m² | Park. | 163 000 € | 185 403 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
4ᵉ trimestre 2028
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
AV LOUIS ABRIC · 34400 Lunel
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.