À partir de
299 000 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 50 m² | RDC | — | Jardin · 55,8 m² | Park. | 322 000 € | |
| 1 chambre | 39,5 m² | RDC | — | Jardin · 53,6 m² | Park. | 299 000 € | |
| 1 chambre | 36,5 m² | RDC | — | Jardin · 49,5 m² | Park. | 310 000 € | |
| 1 chambre | 44 m² | RDC | — | Jardin · 59,8 m² | Park. | 322 000 € | |
| 1 chambre | 49 m² | RDC | — | Jardin · 42,8 m² | Park. | 321 000 € | |
| 1 chambre | 46 m² | RDC | — | Jardin · 74,1 m² | Park. | 323 000 € | |
| 1 chambre | 45,5 m² | 1er | — | Balcon · 6,5 m² | Park. | 320 000 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
4ᵉ trimestre 2027
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
RUE DE MON IDEE · 74100 Ambilly
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.