À partir de
115 680 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 19 m² | 2e | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 19 m² | RDC | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 19 m² | RDC | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 25 m² | RDC | — | — | — | 157 140 € | |
| Studio | 19 m² | RDC | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 24 m² | RDC | — | — | — | 151 140 € | |
| Studio | 19 m² | RDC | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 19 m² | RDC | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 19 m² | 1er | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 19 m² | 1er | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 24 m² | 1er | — | — | — | 151 140 € | |
| Studio | 25,5 m² | 1er | — | — | — | 160 140 € | |
| Studio | 19 m² | 1er | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 19 m² | 1er | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 25 m² | 1er | — | — | — | 157 140 € | |
| Studio | 19 m² | 1er | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 24,5 m² | 1er | — | — | — | 154 140 € | |
| Studio | 19 m² | 2e | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 24 m² | 2e | — | — | — | 151 140 € | |
| Studio | 24,5 m² | 2e | — | — | — | 154 140 € | |
| Studio | 25 m² | 2e | — | — | — | 157 140 € | |
| Studio | 19 m² | 2e | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 19 m² | 2e | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 19 m² | 2e | — | — | — | 115 680 € | |
| Studio | 24 m² | 2e | — | — | — | 151 140 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
3ᵉ trimestre 2027
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
66 ALLÉE DE BRAZZAVILLE · 33140 Villenave-d'Ornon
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.