All Suites Study Metz Technopole
Un investissement locatif comporte des risques : absence de locataire, baisse de la valeur du bien, évolution de la fiscalité. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 18 m² | 1er | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 19 m² | 1er | — | — | — | 102 300 € | |
| Studio | 18 m² | 1er | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 18,5 m² | 2e | — | — | — | 100 620 € | |
| Studio | 18,5 m² | 2e | — | — | — | 100 620 € | |
| Studio | 18 m² | 1er | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 18 m² | 1er | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 18 m² | 2e | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 18 m² | 1er | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 19,5 m² | 2e | — | — | — | 103 740 € | |
| Studio | 18 m² | 2e | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 18 m² | 3e | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 18 m² | 3e | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 18 m² | 3e | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 18 m² | 3e | — | — | — | 99 420 € | |
| Studio | 28 m² | 1er | — | — | — | 127 260 € | |
| Studio | 28 m² | 2e | — | — | — | 127 260 € |
Suivez l'avancée du projet
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
- Étape validée :
Lancement commercial
- Étape validée :
En cours de commercialisation
- Étape validée :
GFA obtenue
- Étape en cours :
Construction en cours
- Étape à venir :
Livraison prévisionnelle
3ᵉ trimestre 2027
- Étape à venir :
Livré
Programme · Accès
Accès & itinéraires
3 RUE GRAHAM BELL · 57070 Metz
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
Documents
Plaquette programme
La résidence
Les équipements
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.
Informations légales
Prix de vente TTC exprimés en euros, honoraires de transaction à la charge du vendeur, hors frais d'acquisition (notaire). Informations communiquées à titre indicatif, sans valeur contractuelle et sous réserve de disponibilité du lot. Annonce diffusée en application de la loi Hoguet (n° 70-9 du 2 janvier 1970).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr