All Suites Study Colombus
Un investissement locatif comporte des risques : absence de locataire, baisse de la valeur du bien, évolution de la fiscalité. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 14,5 m² | 4e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 25 m² | 6e | — | — | — | 164 460 € | |
| Studio | 25 m² | 4e | — | — | — | 164 460 € | |
| Studio | 14,5 m² | 5e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 25 m² | 3e | — | — | — | 164 460 € | |
| Studio | 19,5 m² | 2e | — | — | — | 141 780 € | |
| Studio | 25 m² | 2e | — | — | — | 164 460 € | |
| Studio | 14,5 m² | 2e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 14,5 m² | 4e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 19,5 m² | 3e | — | — | — | 141 780 € | |
| Studio | 14,5 m² | 5e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 19,5 m² | 2e | — | — | — | 141 780 € | |
| Studio | 14,5 m² | 2e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 14,5 m² | 6e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 14,5 m² | 3e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 14,5 m² | 3e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 19,5 m² | 6e | — | — | — | 141 780 € | |
| Studio | 14,5 m² | 7e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 14,5 m² | 7e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 14,5 m² | 6e | — | — | — | 131 100 € | |
| Studio | 25 m² | 5e | — | — | — | 164 460 € | |
| Studio | 19,5 m² | 3e | — | — | — | 141 780 € | |
| Studio | 19,5 m² | 7e | — | — | — | 141 780 € | |
| Studio | 25 m² | 7e | — | — | — | 164 460 € | |
| Studio | 16 m² | 5e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 3e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 7e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 7e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 6e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 3e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 6e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 5e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 2e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 4e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 4e | — | — | — | 137 580 € | |
| Studio | 16 m² | 2e | — | — | — | 137 580 € |
Suivez l'avancée du projet
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
- Étape validée :
Lancement commercial
- Étape validée :
En cours de commercialisation
- Étape en cours :
GFA obtenue
- Étape à venir :
Construction en cours
- Étape à venir :
Livraison prévisionnelle
2ᵉ trimestre 2028
- Étape à venir :
Livré
Programme · Accès
Accès & itinéraires
160 BOULEVARD DE VALMY · 92700 Colombes
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
À proximité
Train
- 11 min
Le Stade
Train · 534 m
Bus
- 3 min
Petit Gennevilliers
Bus · 229 m
- 3 min
Petit Gennevilliers
Bus · 229 m
- 3 min
Petit Gennevilliers
Bus · 229 m
Téléchargements
Documents
Plaquette programme
La résidence
Les équipements
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.
Informations légales
Prix de vente TTC exprimés en euros, honoraires de transaction à la charge du vendeur, hors frais d'acquisition (notaire). Informations communiquées à titre indicatif, sans valeur contractuelle et sous réserve de disponibilité du lot. Annonce diffusée en application de la loi Hoguet (n° 70-9 du 2 janvier 1970).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr