À partir de
161 000 €
Hors frais de notaire
| Typo | Étage | Expo | Extérieur | Annexes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 38,5 m² | 1er | SUD | Balcon · 3,8 m² | Park. | 141 546 € | 161 000 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | 2e | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 147 700 € | 168 000 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | 4e | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 151 217 € | 172 000 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | 1er | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 147 700 € | 168 000 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | 2e | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 147 700 € | 168 000 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | RDC | EST | Jardin · 24,3 m² | Park. | 146 821 € | 167 000 € | |
| 1 chambre | 38,5 m² | 2e | SUD | Balcon · 3,8 m² | Park. | 139 788 € | 159 000 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | 3e | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 149 458 € | 170 000 € | |
| 1 chambre | 46 m² | 3e | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 165 283 € | 188 000 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | 3e | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 149 458 € | 170 000 € | |
| 1 chambre | 46 m² | 2e | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 164 404 € | 187 000 € | |
| 1 chambre | 45,5 m² | 2e | OUEST | Balcon · 13,6 m² | Park. | 160 008 € | 182 000 € | |
| 1 chambre | 45,5 m² | 1er | OUEST | Balcon · 13,5 m² | Park. | 165 283 € | 188 000 € | |
| 1 chambre | 52,5 m² | 1er | SUD | Balcon · 22,2 m² | Park. | 194 296 € | 221 000 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | 1er | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 147 700 € | 168 000 € | |
| 1 chambre | 45 m² | RDC | OUEST | Jardin · 26,2 m² | Park. | 161 767 € | 184 000 € | |
| 1 chambre | 52,5 m² | 2e | SUD | Balcon · 22 m² | Park. | 194 296 € | 221 000 € | |
| 1 chambre | 46 m² | 1er | EST | Balcon · 5 m² | Park. | 164 404 € | 187 000 € | |
| 1 chambre | 41 m² | RDC | EST | Jardin · 23,3 m² | Park. | 145 063 € | 165 000 € | |
| 1 chambre | 41,5 m² | RDC | EST | Jardin · 23,8 m² | Park. | 146 821 € | 167 000 € |
Étapes clés de la commercialisation jusqu'à la livraison
Lancement commercial
En cours de commercialisation
GFA obtenue
Construction en cours
Livraison prévisionnelle
4ᵉ trimestre 2028
Livré
Prix de vente TTC, honoraires de commercialisation inclus à la charge du vendeur (logement neuf).
Programme · Accès
18/19/22 ROUTE DE BOURBOURG · 59210 Coudekerque-Branche
Saisissez une adresse et cliquez sur Calculer pour voir le trajet.
Téléchargements
La résidence
Le détail des prestations n'a pas encore été communiqué par le promoteur.